Nombre | Cargo | Representación | Correo Electrónico | Teléfono |
Gerardo Anchía Azofeifa | Presidente | Organizaciones Deportivas y Recreativas | gerardo.anchia@ccdrsa.go.cr | |
Krisey Chaves Ledezma | Vicepresidenta | Concejo Municipal | kchaves@ccdrsa.go.cr | |
José Enrique Arias Umaña | Tesorero | Organizaciones Comunales | jarias@ccdrsa.go.cr | |
Carolina Estrada Obando | Secretaría | Organizaciones Deportivas y Recreativas | carolina.estrada@ccdrsa.go.cr | |
Juan Jesús Soto Hidalgo | Vocal 1 | Concejo Municipal | juan.soto@ccdrsa.go.cr | |
Valeria Morales | Vocal 2 | Comité Cantonal de la Persona Joven | valeria.morales@ccdrsa.go.cr | |
Sebastian Monge | Vocal 3 | Comité Cantonal de la Persona Joven | sebastian.monge@ccdrsa.go.cr | |
Karla Barboza Sandí | Coordinadora Administrativa | Comité Cantonal de Deportes y Recreación | k.barboza@ccdrsa.go.cr | 2582-1703 |
Andrés Agüero Alvarenga | Coordinador Deportivo y Recreativo | Comité Cantonal de Deportes y Recreación | a.a.guero@ccdrsa.go.cr | 2582-1703 |
Oliva Aguilar Umaña | Contadora | Comité Cantonal de Deportes y Recreación | o.aguilar@ccdrsa.go.cr | 2582-1703 |
Mayela Méndez Benamburg | Secretaria Administrativa | Comité Cantonal de Deportes y Recreación | m.mendez@ccdrsa.go.cr | 2203-0967 |
Marisol Gutiérrez | Miscelánea | Comité Cantonal de Deportes y Recreación | 2203-0967 | |
William Guillen | Encargado de Mantenimiento | Comité Cantonal de Deportes y Recreación | 2203-0967 | |
Manuel Calvo | Encargado de Mantenimiento | Comité Cantonal de Deportes y Recreación | 2203-0967 | |
Luis Matamoros | Encargado de Mantenimiento | Comité Cantonal de Deportes y Recreación | 2203-0967 |
Nuestra oficina vela porque los usuarios reciban la mejor atención en cada una de las diligencias que realice ante el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Santa Ana
2582-0859 / 2582-0860
2600-0670
2282-6192
2282-5355
2582-7248